パパ還元率のお受取額

パパさんからのご要望にお答えして男性でもご利用いただけます。

    消費税・カード決済手数料・商品送料・振込手数料などの税や諸手数料は頂いておりません。また、お申し込み後のキャンセルに際してのキャンセル料も頂戴しておりませんので、お気軽にお申し込みください。

    お申し込み額 キャッシュバック還元率 お客様お受け取り額
    ¥29,990 80% ¥23,990
    ¥39,990 80% ¥31,990
    ¥49,990 80% ¥39,990
    ¥59,990 80% ¥47,990
    ¥69,990 80% ¥55,990
    ¥79,990 80% ¥63,990
    ¥89,990 80% ¥71,990
    ¥99,990 80% ¥79,990
    ¥109,990 80% ¥87,990
    ¥119,990 80% ¥95,990
    ¥129,990 80% ¥103,990
    ¥139,990 80% ¥111,990
    ¥149,990 80% ¥119,990
    ¥159,990 80% ¥127,990
    ¥169,990 80% ¥135,990
    ¥179,990 80% ¥143,990
    ¥189,990 80% ¥151,990
    ¥199,990 80% ¥159,990
    ¥209,990 80% ¥167,990
    ¥219,990 80% ¥175,990
    ¥229,990 80% ¥183,990
    ¥239,990 80% ¥191,990
    ¥249,990 80% ¥199,990
    ¥259,990 80% ¥207,990
    ¥269,990 80% ¥215,990
    ¥279,990 80% ¥223,990
    ¥289,990 80% ¥231,990
    ¥299,990 80% ¥239,990
    ¥309,990 83% ¥257,290
    ¥999,990 85% ¥849,990
    ¥1,099,990 88% ¥967,990
    ¥2,099,990 90% ¥1,889,990
    ¥2,999,990 90% ¥2,699,990

    ママ安心サポートからお客様の口座に振り込まれるお金の額、その他ご不明な点があれば、いつでもお気軽にお問合せください。女性スタッフが親切丁寧にお応えいたします。

    ママ安心サポートは全員女性スタッフ

投稿日:1月 16, 2017 更新日:

Copyright© お金に困ったらショッピング枠現金化ママ安心サポート , 2024 AllRights Reserved.